Kirjeldus

| Suurus | Pikkus H (cm) | Vööümbermõõt W (cm) | Rinnaümbermõõt C (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 148-156 | 72-78 | 84-90 |
| S | 156-164 | 78-84 | 90-96 |
| M | 164-172 | 84-90 | 96-102 |
| L | 172-180 | 90-96 | 102-108 |
| XL | 180-188 | 96-102 | 108-114 |
| 2XL | 188-196 | 102-108 | 114-120 |
| 3XL | 196-204 | 108-114 | 120-126 |
| 4XL |





